50th Anniversary
組織概要
組織概要
名称 | 協同組合 新潟木工センター | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立年月日 | 1962(昭和37)年9月4日 | |||||||||||||||||||||
所在地 | 新潟県新潟市東区木工新町432番地10 TEL:025-273-3870 FAX:025-273-9385 |
|||||||||||||||||||||
代表者 | 理事長 清水道雄 (株式会社博進堂) | |||||||||||||||||||||
出資金 | 46,208,000円 | |||||||||||||||||||||
組合員数 | 組合員15社 準組合員7社 | |||||||||||||||||||||
組合組織図 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
役員名簿 |
|
名称 | 協同組合 新潟木工センター | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立年月日 | 1962(昭和37)年9月4日 | |||||||||||||||||||||
所在地 | 新潟県新潟市東区木工新町432番地10 TEL:025-273-3870 FAX:025-273-9385 |
|||||||||||||||||||||
代表者 | 理事長 清水道雄 (株式会社博進堂) | |||||||||||||||||||||
出資金 | 46,208,000円 | |||||||||||||||||||||
組合員数 | 組合員15社 準組合員7社 | |||||||||||||||||||||
組合組織図 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
役員名簿 |
|